Comic Barcelona 2023 - Consulta la firma de nuestros autores

Fira Barcelona Montjuic
31 de marzo, 1-2 de abril
Utiliza el buscador para consultar el horario y lugar exacto de las firmas de tus escritores preferidos. Si pulsas en el nombre de la localización, te informamos de la posición y las indicaciones de acceso.
Autor | 10 a 11 | 11 a 12 | 12 a 13 | 13 a 14 | 15 a 16 | 16 a 17 | 17 a 18 | 18 a 19 | 19 a 20 | 20 a 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Stok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bartolomé Seguí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fermin Muguruza | - | - | - | - | - | - | - | - | SALA COMIC – 6Encuentro con fans | - |
Javirroyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Keum Suk gendry-kim | - | - | - | - | - | - | - | - | PRHGE(hasta 20:30) | |
Léa Murawiec | - | - | - | - | - | SALA COMIC – 6Mesa redonda de autores franceses (hasta 16:50) | - | - | - | |
Susanna Martín Segarra | - | - | - | - | - | - | - | - | SALA COMIC – 6Encuentro con fans | - |
Zerocalcare | - | AuditorioActividad escolar | - | - | - | - | InicioEncuentro con los Clubs de Lectura | - | - |
Autor | 10 a 11 | 11 a 12 | 12 a 13 | 13 a 14 | 15 a 16 | 16 a 17 | 17 a 18 | 18 a 19 | 19 a 20 | 20 a 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Jarén | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Barbara Stok | - | - | - | - | FORUM COMIC BARCELONAQ&A (hasta 16:30) | - | - | - | ||
Bartolomé Seguí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cristina Fuertes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fermin Muguruza | - | SALA COMIC – 5Encuentro con Zerocalcare | SALA COMIC – 5"Black is Beltza II: Ainhoa" | - | - | AuditorioProyección makin' "Black is Beltza II: Ainhoa" Q & A con Jone Unanua (desde 17:30) | - | - | ||
Igort | - | - | - | - | - | - | - | |||
Keum Suk gendry-kim | - | - | ABACUS(hasta 13:30) | - | - | Casa del Llibre(hasta 18:30) | - | - | ||
Laura Agustí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Léa Murawiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
María Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mario Torrecillas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miss Pad Thai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nuria Farré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Occimorons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Susanna Martín Segarra | - | SALA COMIC – 5Encuentro con Zerocalcare | SALA COMIC – 5"Black is Beltza II: Ainhoa" | - | - | AuditorioProyección makin' "Black is Beltza II: Ainhoa" Q & A con Jone Unanua (desde 17:30) | - | - | ||
Xavier Bonet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zerocalcare | - | - | SALA COMIC – 5/6Q&A (hasta 12:50) | - | - | - | - | - | - |
Autor | 10 a 11 | 11 a 12 | 12 a 13 | 13 a 14 | 15 a 16 | 16 a 17 | 17 a 18 | 18 a 19 | 19 a 20 | 20 a 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartolomé Seguí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cristina Fuertes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Igort | - | - | FORUM COMIC BARCELONAQ&A (hasta 13:50) | - | - | - | - | - | - | |
Keum Suk gendry-kim | - | - | PRHGE(hasta 13:30) | - | - | - | - | - | - | |
Léa Murawiec | - | FORUM COMIC BARCELONAQ&A (hasta 11:30) | PRHGE(desde 11:30 hasta 12:30) | - | - | - | - | - | - | - |
Mario Torrecillas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miss Pad Thai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nuria Farré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Susanna Martín Segarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zerocalcare | - | - | SALA COMIC – 5/6(Hasta 12:50) | - | - | - | - | - | - |
Firmas sujetas a posibles modificaciones de última hora
Localizaciones
-
ABACUSPalacio 2 - Expositores, Stand 92
-
AuditorioPalacio 5
-
Casa del LlibrePalacio 2 - Exposiciones, Stand 93
-
FORUM COMIC BARCELONAPalacio 5
-
PRHGE(Penguin Random House Grupo Editorial) Palacio 2 - Exposiciones, Stand 88
-
SALA COMIC – 3Palacio 5
-
SALA COMIC – 4Palacio 5
-
SALA COMIC – 5Palacio 5
-
SALA COMIC – 6Palacio 5
-
SALA COMIC – 5/6Palacio 5
-
Sala de PrensaPalacio 5